Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
17-10-2022 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
26-06-2022 | Tijdelijk uit gebruik genomen in Zweden | |
09-04-2022 | Nieuwe eigenaar geregistreerd Geen financiering gerapporteerd | |
12-03-2022 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier Geen financiering gerapporteerd | |
10-12-2021 | 166.111 | Her-inspectie uitgevoerd Volgende keuring: 31-01-2023 Gekeurd door Carspect, Zweden |
15-11-2021 | 164.325 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Carspect, Zweden |
24-03-2021 | 151.549 | Werkplaatsbezoek
Ljusdals Bilgalleri AB Ljusdal www.bilgalleriet.nu |
28-09-2020 | 149.596 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
07-09-2020 | 149.187 | Werkplaatsbezoek Ljusdals Bilgalleri AB Ljusdal www.bilgalleriet.nu |
28-05-2020 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier In gebruik genomen in Zweden Geen financiering gerapporteerd | |
04-05-2020 | 147.385 | Werkplaatsbezoek Ljusdals Bilgalleri AB Ljusdal www.bilgalleriet.nu |
04-02-2020 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Tijdelijk uit gebruik genomen in Zweden Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
16-07-2019 | 144.170 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
24-05-2018 | 132.976 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
12-05-2017 | 111.095 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
03-07-2015 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier In gebruik genomen in Zweden Financiering gerapporteerd | |
30-03-2015 | 71.924 | Her-inspectie uitgevoerd Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
25-03-2015 | 71.604 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
15-10-2014 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
08-10-2014 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Niet als lease aangemeld Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
05-09-2014 | Tijdelijk uit gebruik genomen in Zweden | |
01-08-2012 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door niet-particulier Geen financiering gerapporteerd | |
16-09-2011 | Voor het eerst in het verkeer toegelaten in Zweden Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht als bedrijfsvoertuig Als leasevoertuig aangemeld Verzekering aangemeld samen met andere voertuigen Geen financiering gerapporteerd | |
31-08-2011 | 16 | Gekeurd door Bilprovningen in Göteborg-Aröd, Zweden Keuring uitgevoerd. Inspection passed |
15-07-2011 | Geregistreerd in Zweden met kenteken NTT663 maar nog niet actief Gekeurd in Zweden | |
07-2011 | Gefabriceerd |
Milieu en verbruik | |
---|---|
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): | 209 |
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): | 9.0 |
Gewicht | |
Gewicht rijklaar (kg): | 1878 |
Maximaal laadvermogen (kg): | 382 |
Toegestane max. massa voertuig (kg): | 2260 |
Max trailer weight (kg): | 1600 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4823 |
Width (mm): | 1861 |
Wielbasis (mm): | 2816 |
Front tires: | 205/60R16 96V |
Rear tires: | 205/60R16 96V |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
EU standard code: | e9*2001/116*0065*13 |