Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
01-2017 | In gebruik genomen in Spain | |
08-08-2016 | 76.079 | Gekeurd in Spain |
11-08-2014 | 75.090 | Gekeurd in Spain |
20-09-2006 | 60.127 | Werkplaatsbezoek
|
13-12-2005 | 51.022 | Werkplaatsbezoek |
27-09-2005 | 48.200 | Werkplaatsbezoek |
21-06-2005 | 41.445 | Werkplaatsbezoek |
15-11-2004 | 37.965 | Werkplaatsbezoek |
15-12-1999 | Geregistreerd in Madrid, Spain Reguliere registratie uitgevoerd Gerapporteerd als gebruik voor particuliere doeleinden Registratie verbonden aan een rechtspersoon Gelokaliseerd in Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid, Spain Geen mede-eigenaren gerapporteerd |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1539 |
Maximaal laadvermogen (kg): | 371 |
Toegestane max. massa voertuig (kg): | 1910 |
Overige informatie | |
Aantal zitplaatsen: | 4 |
Aantal deuren: | 2 |
Productieplaats: | Uddevalla, Sweden |
EU standard code: | e4*96/27*0015*05 |
Fiscale waardering (specifiek voor Spaanse registratie t.b.v. belastingcalculatie): | 16.38 |