Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
18-10-2022 | Niet als lease aangemeld Geen financiering gerapporteerd | |
10-09-2022 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door niet-particulier Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier Als leasevoertuig aangemeld Geen financiering gerapporteerd | |
27-07-2022 | Nieuwe eigenaar geregistreerd Geen financiering gerapporteerd | |
14-03-2022 | 165.041 | Reguliere inspectie uitgevoerd Volgende keuring: 31-05-2023 Gekeurd door Carspect, Zweden |
03-06-2021 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier Financiering gerapporteerd | |
19-05-2021 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
14-05-2021 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Tijdelijk uit gebruik genomen in Zweden Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf Financiering gerapporteerd | |
08-12-2020 | 157.279 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Opus, Zweden |
24-10-2019 | 141.026 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Opus, Zweden |
17-12-2018 | Nieuwe eigenaar geregistreerd In gebruik genomen in Zweden Financiering gerapporteerd | |
06-10-2018 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Tijdelijk uit gebruik genomen in Zweden Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
02-10-2018 | 128.256 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Carspect, Zweden |
17-08-2018 | 126.629 | Werkplaatsbezoek GRT Bilservice AB Söderköping www.grtbilservice.se |
09-11-2017 | 120.109 | Werkplaatsbezoek GRT Bilservice AB Söderköping www.grtbilservice.se |
24-10-2017 | 119.972 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Carspect, Zweden |
03-11-2016 | 110.456 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Carspect, Zweden |
06-10-2016 | 109.699 | Werkplaatsbezoek GRT Bilservice AB Söderköping www.grtbilservice.se |
26-10-2015 | 100.976 | Werkplaatsbezoek GRT Bilservice AB Söderköping www.grtbilservice.se |
02-10-2015 | 100.363 | Reguliere inspectie uitgevoerd Gekeurd door Carspect, Zweden |
09-02-2015 | 95.002 | Werkplaatsbezoek GRT Bilservice AB Söderköping www.grtbilservice.se |
03-11-2014 | 93.269 | Werkplaatsbezoek GRT Bilservice AB Söderköping www.grtbilservice.se |
06-11-2013 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier Geen financiering gerapporteerd | |
01-11-2013 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door particulier Geen financiering gerapporteerd | |
31-10-2013 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door autobedrijf Niet als lease aangemeld Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf Geen financiering gerapporteerd | |
23-08-2013 | 82.156 | Gekeurd door Bilprovningen, Zweden |
01-07-2010 | Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door niet-particulier Geen financiering gerapporteerd | |
14-01-2010 | Voor het eerst in het verkeer toegelaten in Zweden Nieuwe eigenaar geregistreerd. Voertuig gekocht door publieke organisatie, autoriteit of overheid Als leasevoertuig aangemeld Verzekering aangemeld samen met andere voertuigen | |
13-01-2010 | 6 | Gekeurd door Bilprovningen in Norrköping-Kungsängen, Zweden Keuring naar permanente voertuigeisen uitgevoerd. Inspection passed |
14-12-2009 | Geregistreerd in Zweden met kenteken LMY618 maar nog niet actief Tijdelijke verzekering aangemeld door autobedrijf | |
11-12-2009 | Gekeurd in Zweden | |
12-2009 | Gefabriceerd in Torslanda, Sweden |
Milieu en verbruik | |
---|---|
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): | 232 |
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): | 9.7 |
Gewicht | |
Gewicht rijklaar (kg): | 1667 |
Maximaal laadvermogen (kg): | 613 |
Toegestane max. massa voertuig (kg): | 2280 |
Max trailer weight (kg): | 1800 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4923 |
Width (mm): | 1861 |
Wielbasis (mm): | 2816 |
Front tires: | 205/60R16 96V |
Rear tires: | 205/60R16 96V |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |
Productieplaats: | Torslanda, Sweden |
EU standard code: | e9*2001/116*0065*07 |